| Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE) |
| VDE 1 Lübeck-Stralsund | 393 |
| VDE 3 Uelzen-Stendal | 174 |
| VDE 4 Hannover-Berlin | 123 |
| VDE 7 Bebra-Erfurt | 103 |
| VDE 8.1 Nürnberg-Erfurt | 3274 |
| VDE 8.2 Erfurt-Halle/Leipzig | 1852 |
| VDE 9 Leipzig-Dresden | 471 |
Gesamtvolumen der Restmaßnahmen VDE | 6460, davon VDE 8: 5138 |
| |
| Sonstige Neu- und Ausbauprojekte |
| ABS Fulda-Frankfurt/Main | 173 |
| ABS/NBS Karlsruhe-Basel | 2201 |
| NBS Köln-Frankfurt/Main | 108 |
| ABS Mainz-Mannheim | 219 |
| ABS Dortmund-Kassel | 318 |
| ABS München-Freilassing | 802 |
| ABS Köln-Aachen | 146 |
| ABS Augsburg-München | 415 |
| ABS Paderborn-Chemnitz | 120 |
| ABS Karlsruhe-Leipzig/Dresden | 1230 |
| ABS Pinneberg-Elmshorn | 185 |
| ABS Löhne-Wolfsburg | 169 |
| ABS Emmerich-Oberhausen | 636 |
| ABS Ludwigshafen-Saarbrücken | 275 |
| ABS/NBS Hanau-Iphofen | 939 |
| ABS Berlin-Frankfurt/Oder | 201 |
| Knoten Berlin | 1112 |
Gesamtkosten der noch durchzuführenden hochprioritären Neu- und Ausbaumaßnahmen für den Schienenverkehr: 25,7 Mrd. Euro. (Quelle: Bundesverkehrsministerium)